中文名稱
|
INCI 名稱
|
功能簡述
|
水
|
Aqua (Water)
|
基底溶劑
|
甘油
|
Glycerin
|
保濕劑
|
羚乙基脲
|
Hydroxyethyl Urea
|
高效保濕,修護屏障
|
丁二醇
|
Butylene Glyco
|
保濕、溶劑、防腐協同劑
|
低聚果糖
|
Fructooligosaccharides
|
保濕、益生元作用、平衡肌膚菌叢
|
銀耳子實體提取物
|
Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract
|
植物來源玻尿酸,強效保濕、抗氧化
|
凍乾面膜其他微量成分
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
透明質酸鈉 | Sodium Hyaluronate | 保濕、吸水性極強 |
馬齒莧提取物 | Portulaca Oleracea Extract | 舒緩抗敏、抗發炎 |
1,2-已二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同劑 |
可溶性膠原 | Soluble Collagen | 保濕、彈潤、緊緻肌膚 |
積雪草葉提取物 | Centella Asiatica Leaf Extract | 舒緩修護、促進膠原生成 |
精萃水主要成分
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
水 | Aqua (Water) | 基底溶劑 |
芽孢桿菌發酵產物 | Bacillus Ferment | 肌膚調理、促進代謝、亮膚抗老 |
丁二醇 | Butylene Glycol | 保濕、防腐協同劑 |
密羅木葉/莖提取物 | Myrothamnus Flabellifolia Leaf/Stem Extract | 超強抗氧化、保濕、耐旱植物萃取 |
對羥基苯乙酮 | Phenylethyl Resorcinol | 美白、抗氧化或防腐協同劑 |
1,2-已二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同劑 |
綠寶瓶精華液成分
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
水 | Aqua (Water) | 溶劑、保濕基底 |
丁二醇
|
Butylene Glycol
|
保濕、助滲透、溶劑
|
異壬酸異壬酯
|
Isononyl Isononanoate
|
潤膚、柔滑膚觸
|
異十六烷 | Isohexadecane | 清爽型油脂、潤滑劑 |
聚二甲基矽氧烷
|
Dimethicone
|
成膜、防護、柔滑劑
|
甘油聚醚-26 | PEG-26 Glyceryl Ether | 保濕、溶劑 |
四氫甲基嘧啶羧酸 | Tetrahydromethylpyrimidine Carboxylic Acid | 抗老、抗氧化 |
海茴香愈傷組織培養物濾液 | Crithmum Maritimum Callus Culture Filtrate | 抗老、修護、促進膠原 |
花生醇 | Arachidyl Alcohol | 潤膚、穩定乳化 |
甜菜鹼 | Betaine | 保濕、舒緩 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | Caprylic/Capric Triglyceride | 柔潤、修護 |
墨角藻提取物 | Fucus Vesiculosus Extract | 抗氧化、保濕 |
菊粉 | Inulin | 保濕、益生元 |
甲基丙二醇 | Methylpropanediol | 溶劑、助滲透、保濕 |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate | 增稠、質地穩定 |
山嵛醇 | Behenyl Alcohol | 潤膚、穩定乳化 |
對羥基苯乙酮
|
Phenylethyl Resorcinol
|
美白、抑制黑色素形成
|
紅沒藥醇 | Bisabolol | 舒緩抗敏、抗炎 |
甘油 | Glycerin | 保濕、鎖水 |
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | Lactobacillus/Soybean Ferment Filtrate | 微生態修護、滋養肌膚 |
卡波姆 | Carbomer | 增稠、穩定乳液結構 |
精氨酸 | Arginine | 胺基酸保濕、舒緩 |
花生醇葡糖苷 | Arachidyl Glucoside | 乳化劑、穩定乳化系統 |
1,2-已二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同劑 |
氫化聚癸烯 | Hydrogenated Polydecene | 潤膚、提升膚感 |
綠寶瓶其他微量成分
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | 穩定膚感、增稠成膜 |
α-葡聚糖寡糖 | Alpha-Glucan Oligosaccharide | 益生元、保濕、舒緩 |
玉蘭花油 | Magnolia Denudata Flower Oil | 芳香、舒緩、植萃抗菌(具香氣成分) |
透明質酸鈉 | Sodium Hyaluronate | 高效保濕、撫紋 |
辛酰羥肟酸 | Caprylhydroxamic Acid | 天然防腐劑、抑菌 |
1,2-戊二醇 | 1,2-Pentanediol | 保濕、防腐協同劑 |
EDTA二鈉 | Disodium EDTA | 螯合劑、穩定配方防止變質 |
泛醌 | Ubiquinone |
|
十三烷醇聚醚-10 | Trideceth-10 | 乳化助劑、溶劑 |
甘油辛酸脂 | Glyceryl Caprylate | 天然乳化劑、抑菌、保濕 |
可可提取物 | Theobroma Cacao (Cocoa) Extract | 抗氧化、柔膚、滋養 |
元氣素顏蛋白霜成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
水 | Aqua (Water) | 基底溶劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | C12-15 Alkyl Benzoate | 柔滑劑、輕盈油脂、提升膚觸 |
甘油 | Glycerin | 保濕劑 |
1,3-丙二醇 | Propanediol | 保濕、溶劑、協助吸收 |
聚二甲基矽氧烷 | Dimethicone | 柔滑劑、防護膜形成 |
苯基聚三甲基矽氧烷 | Phenyl Trimethicone | 光澤感、潤滑、柔焦效果 |
CI77891 | Titanium Dioxide | 物理性粉體、遮瑕、潤色或防曬用途 |
丁二醇 | Butylene Glycol | 保濕、防腐協同 |
羥乙基纖維素 | Hydroxyethylcellulose | 增稠、穩定乳液結構 |
1,2-已二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同劑 |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | Polyglyceryl-3 Diisostearate | 乳化劑,溫和、植物來源 |
對羥基苯乙酮 | Phenylethanol / Phenylethyl Resorcinol | 美白/抗氧化或防腐(依劑量與標示) |
C20-22 醇磷酸酯 | C20-22 Alkyl Phosphate | 乳化劑,與醇類搭配形成穩定系統 |
丙烯醯二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | 增稠、乳化穩定、成膜劑 |
C20-22 醇 | C20-22 Alcohols | 潤膚、乳化助劑 |
聚丙烯酸鈉 | Sodium Polyacrylate | 增稠、膚觸改良劑 |
聚羥基硬脂酸 | Polyhydroxystearic Acid | 穩定物理性粉體如TiO₂,調理劑 |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | Potassium Cetyl Phosphate | 乳化劑 |
精胺酸 | Arginine | 修護、pH 緩衝、保濕 |
硬脂酸乙基己酯 | Ethylhexyl Stearate | 柔潤油脂、膚感滑順 |
白池花籽油 | Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil | 保濕滋潤、抗氧化穩定油脂 |
元氣素顏蛋白霜其他微量成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
氫氧化鋁 | Aluminum Hydroxide | 抗結塊、防護、粉體穩定劑(如物理防曬) |
三乙氧基辛基矽烷 | Triethoxycaprylylsilane | 粉體包覆助劑、提升穩定性 |
甜橙提取物 | Citrus Sinensis (Orange) Extract | 抗氧化、提亮膚色、芳香 |
水解血清蛋白 | Hydrolyzed Serum Protein | 修護、緊緻彈潤(高級蛋白活性) |
龍膽根提取物 | Gentiana Scabra Root Extract | 抗氧化、舒緩、修護 |
甘露糖 | Mannose | 益生元活性糖,修護屏障 |
十三烷醇聚醚-6 | Trideceth-6 | 乳化劑 |
角蛋白 | Keratin | 蛋白修護、強韌肌膚 |
1,2-戊二醇 | 1,2-Pentanediol | 保濕、防腐協同 |
可溶性蛋白多糖 | Soluble Proteoglycan | 緊緻、抗老化活性成分 |
氯化鈉 | Sodium Chloride | 增稠劑、皮膚調理劑和電解質 |
纖連蛋白 | Fibronectin | 傷口癒合、組織修復蛋白活性成分 |
辛酰羥肟酸 | Caprylhydroxamic Acid | 天然來源防腐劑 |
血濟白蛋白 | Serum Albumin | 撫平細紋、蛋白緊緻(可能為生化來源) |
乙基己基甘油 | Ethylhexylglycerin | 保濕、防腐協同劑 |
甘油辛酸酯 | Glyceryl Caprylate | 天然乳化、防腐穩定 |
養膚氣墊霜成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
水 | Aqua (Water) | 基底溶劑 |
環五聚二甲基矽氧烷 | Cyclopentasiloxane | 揮發型矽靈,提供滑順觸感 |
甘油 | Glycerin | 強效保濕劑、皮膚調理劑 |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | Pentaerythrityl Tetraisostearate | 乳化、潤滑、柔軟膚感 |
二氧化鈦 | Titanium Dioxide | 物理防曬劑、白色遮蓋劑,常見於氣墊霜 |
異壬酸異壬酯 | Isononyl Isononanoate | 潤膚劑,增滑、增厚 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | 保濕性油脂,柔潤膚感 |
聚二甲基矽氧烷 | Dimethicone | 非揮發矽靈,保護膜、柔焦、鎖水 |
鯨蠟基PEG/PPG-10/1聚二甲基矽氧烷 | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | 乳化劑、皮膚調理劑,改善延展 |
丁二醇 | Butylene Glycol | 保濕、溶劑、促進滲透吸收 |
二苯基甲矽烷氧基苯基聚三甲基矽氧烷 | Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone | 膚感柔滑、防水抗汗,增加持妝力 |
三甲基矽烷氧基 | Trimethylsiloxysilicate | 成膜劑,防水持妝 |
矽酸酯 | Trimethylsiloxysilicate | 提供防水性、潤滑性 |
山梨坦倍半油酸酯 | Sorbitan Sesquioleate | 非離子型乳化劑 |
山梨坦橄欖油酸酯 | Sorbitan Olivate | 天然乳化劑,滋養柔膚 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | Polymethyl Methacrylate | 顆粒狀柔焦粉體,遮瑕、吸油 |
硫酸鎂 | Magnesium Sulfate | 穩定劑、稠化劑,也可能微調皮膚感 |
氧化鈉 | Sodium Oxide | 酸鹼調節 |
1,2-乙二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕劑、穩定劑 |
乙烯基聚二甲基矽氧烷/聚甲基矽氧烷倍半矽氧烷交聯聚合物 | Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer | 高階成膜、柔光顆粒,持妝性佳 |
氧化鐵類 | Iron Oxides (CI 77491/77492/77499) | 顏料,用來調色(紅、黃、黑) |
對羥基苯乙酮 | Hydroxyacetophenone | 抗氧化 |
聚二甲基矽氧烷/乙烯基聚二甲基矽氧烷交聯聚合物 | Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | 結構型矽膠體,控油、提亮膚質 |
乙基已基甘油 | Ethylhexylglycerin | 保濕、防腐劑協同劑 |
辛甘醇 | Caprylyl Glycol | 保濕、防腐協同劑,溫和 |
生育酚乙酸酯 | Tocopheryl Acetate | 維他命E衍生物,抗氧化 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | Disteardimonium Hectorite | 黏度調整、懸浮穩定、稠化劑 |
氫氧化鋁 | Aluminum Hydroxide | 包覆防曬粒子,穩定配方、減少刺激 |
三乙氧基辛基矽烷 | Triethoxycaprylylsilane | 提高顏料分散、延展性、防水 |
養膚氣墊霜其他微量成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
碳酸丙二醇脂 | Propylene Carbonate | 溶劑、溶解劑、黏度調節劑 |
積雪草提取物 | Centella Asiatica Extract | 抗炎、修復、舒緩,促進膠原蛋白 |
虎杖根提取物 | Polygonum Cuspidatum Root Extract | 抗氧化、舒緩、含白藜蘆醇 |
黃芩根提取物 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | 抗炎、抗菌、抗氧化 |
透明質酸鈉 | Sodium Hyaluronate | 高效保濕劑,鎖水成分 |
光果甘草根提取物 | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | 淡斑、美白、舒緩敏感 |
茶葉提取物 | Camellia Sinensis Leaf Extract | 綠茶萃取,抗氧化、抗菌、控油 |
迷迭香葉提取物 | Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | 抗菌、防腐、抗氧化 |
母菊花提取物 | Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract | 舒緩、抗敏、抗炎 |
生育酚 | Tocopherol | 抗氧化、滋養肌膚 |
膠原凍乾泡泡成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
水 | Aqua (Water) | 溶劑 |
海藻糖 | Trehalose | 保濕、抗氧化、穩定配方 |
水解膠原 | Hydrolyzed Collagen | 保濕、修護、彈潤 |
甘露糖醇 | Mannitol | 保濕、抗氧化、穩定活性 |
聚山梨醇酯-80 | Polysorbate 80 | 乳化劑、溶劑 |
可溶性膠原 | Soluble Collagen | 深層保濕、肌膚緊緻彈性 |
丙二醇 | Propylene Glycol | 保濕、溶劑、防腐協同 |
膠原凍乾泡泡其他微量成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
小雨燕窩提取物 | Hydrolyzed Swiftlet Nest Extract | 高端修護成分、滋養、潤膚 |
紅花花提取物 | Carthamus Tinctorius (Safflower) Flower Extract | 抗氧化、促進循環、亮膚 |
1,2-已二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同劑 |
對羥基苯乙酮 | Phenylethanol / Phenylethyl Resorcinol | 美白、抗氧或防腐協同 |
甘油 | Glycerin | 經典保濕劑 |
維生素B12 | Cyanocobalamin | 改善膚色、抗氧化(偏高端添加) |
凍乾泡泡溶媒液成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
水 | Aqua (Water) | 基底溶劑 |
1,3-丙二醇 | Propanediol | 保濕、溶劑、穩定劑 |
甘油 | Glycerin | 保濕劑 |
聚甘油-10 | Polyglyceryl-10 | 乳化劑、親水潤膚劑 |
蘋果纖維 | Pyrus Malus (Apple) Fiber | 抗氧化、舒緩、植物纖維抗老 |
1,2-已二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同 |
對羥基苯乙酮 | Phenylethanol / Phenylethyl Resorcinol | 保濕、防腐協同 |
赤蘇醇 | Erythritol | 天然保濕因子、舒緩、抗糖化 |
彈性蛋白 | Elastin | 肌膚彈力、抗老活性蛋白 |
蘭花養膚卸妝油成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
肉豆蔻酸異丙酯 | Isopropyl Myristate | 柔潤膚感、溶解彩妝、輕盈延展 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | PEG-7 Glyceryl Cocoate | 清潔溶劑、乳化劑、親膚性柔和 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | Cetyl Ethylhexanoate | 柔滑觸感、保濕潤膚、增強皮膚延展性 |
山梨醇聚醚-30 四油酸酯 | Sorbeth-30 Tetraoleate | 乳化劑、助溶清潔劑 |
異十六烷 | Isohexadecane | 清爽型油脂、溶解彩妝、柔滑膚感 |
水 | Water (Aqua) | 基礎溶劑 |
山梨(糖)醇 | Sorbitol | 保濕、潤膚、增稠 |
丁二醇
|
Butylene Glycol
|
保濕劑、溶劑、促進滲透
|
北美金縷梅花水 | Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Flower Water | 收斂毛孔、舒緩抗敏 |
苯氧乙醇 | Phenoxyethanol | 防腐劑、抑菌 |
甘油 | Glycerin | 保濕、潤膚劑 |
玉蘭花油 | Magnolia Denudata Flower Oil | 天然香氣、舒緩放鬆、保濕修護 |
玉蘭花提取物 | Magnolia Denudata Flower Extract | 抗氧化、舒緩、提升光澤感 |
養膚卸妝油其他微量成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
紅沒藥醇 | Bisabolol | 舒緩、抗敏、抗炎 |
向日葵籽油 | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | 滋養潤膚、富含維E、抗氧化 |
1,2-己二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同劑 |
對羥基苯乙酮 | Phenylethyl Resorcinol | 抗氧化、美白、抗菌 |
野大豆油 | Glycine Soja (Soybean) Oil | 柔膚、滋潤、富含脂肪酸 |
紅木籽油 | Bixa Orellana Seed Oil | 抗氧化、天然色素來源、柔膚潤澤 |
生育酚(維生素E) | Tocopherol | 抗氧化、滋養、提升產品穩定性 |
三型膠原三抗次拋精華液成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
水 | Water | 基礎溶劑,保濕 |
丁二醇 | Butylene Glycol | 保濕、溶劑、促滲透 |
甘油 | Glycerin | 潤膚、保濕劑 |
海藻糖 | Trehalose | 保濕抗氧化,穩定蛋白質 |
氫化聚癸烯 | Hydrogenated Polydecene | 柔潤劑,改善膚觸 |
聚二甲基矽氧烷 | Dimethicone | 柔滑膚觸、保護皮膚屏障 |
1,2-己二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕、防腐協同劑 |
對羥基苯乙酮 | Phenylethyl Resorcinol | 抗氧化、美白、抗菌 |
羥丙基四氫吡喃三醇 | Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | 抗老緊緻、抗皺 |
小核菌膠 | Sclerotium Gum | 天然增稠劑、保濕劑 |
尿囊素 | Allantoin | 舒緩抗敏、修護 |
四氫甲基嘧啶羧酸 | Methylated Tetrahydropyrimidine Carboxylic Acid | 抗老、抗氧化 |
肌肽 | Carnosine | 抗糖化、抗氧化、延緩老化 |
甘油硬脂酸酯 | Glyceryl Stearate | 乳化劑、保濕 |
檸檬酸鈉 | Sodium Citrate | 緩衝劑、pH調節劑 |
三型膠原精華液其他微量成份
中文名稱 | INCI 名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
精氨酸 | Arginine | 保濕、修護肌膚屏障 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | 增稠、穩定乳化體系 |
玫瑰花油 | Rosa Rugosa Flower Oil | 芳香舒緩、抗氧化 |
馬齒莧提取物 | Portulaca Oleracea Extract | 抗敏、抗氧化、舒緩 |
魚腥草提取物 | Houttuynia Cordata Extract | 抗菌、舒緩、淨膚 |
繡球葉提取物 | Hydrangea Macrophylla Leaf Extract | 抗氧化、保濕、抗刺激 |
透明質酸鈉 | Sodium Hyaluronate | 高效保濕劑,維持肌膚水分 |
金黃洋甘菊提取物 | Chrysanthenum Indicum Extract | 抗敏舒緩、減少泛紅 |
EDTA 二鈉 | Disodium EDTA | 螯合劑,提升配方穩定性 |
扭刺仙人掌莖提取物 | Opuntia Streptacantha Stem Extract | 補水保濕、舒緩、強化屏障 |
牡丹根皮提取物 | Paeonia Suffruticosa Root Bark Extract | 抗氧化、抗敏、均勻膚色 |
黃芩根提取物 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | 抗炎、抗敏、抗菌 |
1,2-戊二醇 | 1,2-Pentanediol | 保濕、防腐協同劑 |
羥甲基脫乙醛殼多糖 | Hydroxypropyltrimonium Chitosan | 抗菌、成膜劑、修護 |
生育酚乙酸酯 | Tocopheryl Acetate | 維他命E衍生物,抗氧化、滋養 |
氫化鈉 | Sodium Hydride | pH調節劑(常作為反應產物中間體,護膚中少見) |
膠原 | Collagen | 保濕、彈性支持、抗皺 |
可溶性膠原 | Soluble Collagen | 滲透型保濕、維持皮膚彈性 |
磷酸二氫鈉 | Sodium Dihydrogen Phosphate | 緩衝劑、pH穩定劑 |
乙基己基甘油 | Ethylhexylglycerin | 保濕、防腐協同劑 |
精氨酸酸/賴氨酸酸多肽 | Arginine/Lysine Polypeptide | 修護、緊緻、提升膠原合成 |
糖蛋白 | Glycoproteins | 保濕、修護、促進細胞更新 |
十肽-4 | Decapeptide-4 | 撫紋、促進細胞修復、刺激膠原生成 |
水明星噴霧成份
中文名稱 | INCI名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
海水 | Maris Aqua (Sea Water) | 富含礦物質,有助舒緩肌膚、補充微量元素 |
泛醇 | Panthenol | 維生素B5衍生物,保濕、修護、舒緩肌膚 |
甘油 | Glycerin | 經典保濕劑,吸水保濕、提升肌膚柔軟度 |
水解透明質酸鈉 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | 小分子透明質酸,深層保濕、滲透性高 |
1,3-丙二醇 | Propanediol | 保濕劑、溶劑,提升其他成分滲透與穩定性 |
1,2-己二醇 | 1,2-Hexanediol | 保濕劑、防腐輔助劑,抑菌效果佳 |
對羥基苯乙酮 | Phenylethyl Resorcinol | 美白成分,抗氧化,協助改善膚色不均與暗沉 |
深海安膚油成份
中文名稱 | INCI名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
角鯊烷 | Squalane | 保濕、柔潤、修護皮脂屏障 |
大西洋冑胸鯛油 | Hoplostethus Atlanticus Oil | 滋潤修護、富含脂肪酸,有助於肌膚屏障 |
霍霍巴籽油 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | 調理油脂、保濕柔膚、抗氧化 |
氯化聚(C6-14烯烴) | Polydecene (Hydrogenated Polyisobutene) | 保濕潤滑劑、柔膚成分、改善產品延展性 |
生育酚(維生素E) | Tocopherol | 抗氧化、保護肌膚免受自由基傷害 |
深海安膚油其他微量成份
中文名稱 | INCI名稱 | 功能簡述 |
---|---|---|
硬脂醇甘草亭酸酯 | Stearyl Glycyrrhetinate | 抗敏舒緩、改善泛紅、抗發炎成分 |
辛基十二醇 | Octyldodecanol | 柔潤劑、改善觸感、增稠穩定劑 |
廣藿香葉提取物 | Pogostemon Cablin Leaf Extract | 抗菌抗氧、舒緩修護、提升肌膚防禦力 |